留守時の防犯対策などのため防犯カメラを設置したいと考えておられる方は多いと思いますが、市場には多種多様の防犯カメラがあって、しかも専門用語が多く何を選んでいいか迷われている方が多いのではないでしょうか?
家庭用の屋外型防犯カメラは、あくまでも、空き巣などに対する抑止力効果を高めることに最大の狙いがあり、警察などが使用する犯罪防止追跡目的のものとは違って、事細かく常時観察監視するための様々な機能は不要です。
家庭用の屋外型防犯カメラは、抑止力のほかには状況確認や証拠能力があれば、あとは素人でも設置、設定できるものであれば十分で過剰な機能、高級品は不要です。
私は、家庭用防犯カメラ(屋外用)を選ぶ際の「枠組みを絞る」ために、「必要な基本要件」を、「防犯カメラに求める役割及び必要な要素」と「それを充足させるための選定ポイント」として下記の通り整理しました。
実際に選ぶ際には、これらの基本要件を満たすものをピックアップし、後は、価格とアフターケアなどを吟味して選定していけば労力は軽減できると思います。
[家庭用防犯カメラ(屋外用)に求める役割と選定ポイント]
[判定]⦿:必須要件 ○:あった方がいい △:あればいいがなくてもよい
▲:状況からやむを得ない場合はOK ×:避けたい
役割・機能 | 項目 | 「選定ポイント」 | 判定 |
抑止力 ・威圧感 | 形 | 威圧感の強い「箱型」 | ◎ |
台数 | 死角がない台数配置:基本は「4台」 | ◎ | |
撃退力 | 光威嚇 | 「センサー」に「フラッシュライト」 | △ |
音威嚇 | 「音拾い」+「音出し」 | △ | |
管理力 | リアル監視 | 「スマホ連携」 | ◎ |
接続方法 | 「ケーブル接続」 | ◎ | |
「ワイヤレス」は不安定フリーズ有 | ▲ | ||
設定と操作性 | 「簡単設定」、「簡単操作」 | ◎ | |
証拠力 | レコーダー | カメラ4台が10日間使用=「2TB」 | ◎ |
「4画面」、場合によっては「8画面」 | ◎ | ||
カメラ性能 | 画素数は「130万~200万」 水平「70度~100度」 | ◎ | |
「暗闇」、「逆光」でも鮮明画像 | ◎ | ||
「動体検知」 | ◎ |
[上表の補足説明]
抑止力・威圧感を与える | 空き巣に対し抑止力・威圧感を与えるためには、カメラは「箱型」がよく、設置数も基本的に「4台」位は必要。 |
撃退力がある | カメラが犯人を捉えると何らかの反応(フラッシュ、音声)を出して威嚇できればいいが、なくてもよい。 |
管理力がある | 外出先でも、スマホで状況が把握でき、かつ異常があるとスマホに連絡が入る機能は管理上必須。また、接続の安定性確保のために有線接続が望ましい(ワイヤレスの場合。電波障害やフリーズのリスクあり、こういう事態が留守中に起きれば問題。また、各種設定が素人に優しく、簡単で操作も簡単なシステムがいい。 |
証拠力がある | 映像は、暗闇、逆光でも誰かが識別できる程度の解像度があればいい。また、異常事態のスマホへの通知や事後録画をスムーズに検証するために動体検知は必須。 |
次に、実際に防犯カメラを選定するためには、さらに細部についての留意点があります。それらについては次のページをご覧ください。
「家庭用(戸建て)の屋外用防犯カメラの選び方とおすすめ10選」をご覧ください! |